- -18%
Paellero plano gas butano y propano. Garcima
22,60 €
Descripción
Paelleros planos + gas de Garcima para gas butano y propano.
Estos paelleros planos + GAS de última generación tienen para el primer quemador un aro extra en el interior, a diferencia de los paelleros de tubo redondo. Además las salidas de gas en ambos laterales del tubo lo convierten en un paellero más potente y permiten un mayor control a la hora de cocinar las paellas, ya que reparte de forma más uniforme las llamas en la paellera, y calienta antes la paellera pudiendo controlar mejor los distintos tiempos que necesita una paella.
Tienen una capa de esmalte vitrificado que garantiza un fácil mantenimiento y una larga duración de la vida útil de estos paelleros.
Están fabricados y por Garcima, prestigioso fabricante valenciano de paelleras, paelleros y otros utensilios tradicionales.
Estos paelleros plano + gas están homologados para gas butano o propano, aunque también se pueden adquirir para Gas Natural, y cumplen con las directivas europeas de seguridad y calidad, 90/369/CEE
Disponibles en las siguientes medidas o diámetros:
Diámetro | Nº aros | Pequeño | Mediano | Grande | Referencia | Paellas recomendadas |
---|---|---|---|---|---|---|
20 cm | 2 aros | 8 y 20 cm | - | - | 8412595760207 | de 32 a 40 cm |
30 cm | 2 aros | 15 y 30 cm | - | - | 8412595760306 | de 40 a 55 cm |
40 cm | 3 aros | 8 y 20 cm | 40 cm | - | 8412595760405 | de 36 a 40 y de 55 a 65 cm |
50 cm | 3 aros | 15 y 30 cm | 50 cm | - | 8412595760504 | de 42 a 55 y de 65 a 80 cm |
60 cm | 4 aros | 8 y 20 cm | 40 cm | 60 cm | 8412595760603 | de 34 a 40, de 55 a 65 y de 80 a 90 cm |
70 cm | 4 aros | 15 y 30 cm | 50 cm | 70 cm | 8412595760702 | de 42 a 55 y de 70 a 100 cm |
Las medidas de las paelleras recomendadas son orientativas, y se pueden llegar a utilizar otras medidas.
Potencias y rendimientos de los paelleros planos Garcima;
CONSUMOS CALORÍFICO NOMINAL | ||||||
L-20 | L-30 | L-40 | L-50 | L-60 | L-70 | |
Butano 28 mbar | 5,65 kW | 10,85 kW | 15,05 kW | 21,85 kW | 25,75 kW | 33,85 kW |
Porpano 37 mbar | 5,65 kW | 10,85 kW | 15,05 kW | 21,85 kW | 25,75 kW | 33,85 kW |
Butano 50 mbar | 6,55 kW | 11,85 kW | 19,30 kW | 23,35 kW | 33,66 kW | 37,55 kW |
Propano 50 mbar | 6,55 kW | 12,55 kW | 17,50 kW | 25,35 kW | 29,95 kW | 38,60 kW |
Ficha técnica