- -23%
Lire les 11 avis
Description
Avec les réchauds à paella Garcima, vous pourrez réaliser de savoureuses paellas confortablement, de façon propre et rapide.
Grâce à son émaillage vitrifié, le nettoyage est simple : un chiffon humide suffit lorsque le réchaud est froid.
De première qualité.
Les réchauds à paella au gaz Garcima sont fabriqués à Valence, avec une couche de porcelaine vitrifiée pour éviter leur détérioration. Les réchauds sortent d'usine préparés pour le gaz butane ou propane, mais nous les proposons aussi avec un raccordement pour le gaz naturel. Vous pourrez également choisir la taille dont vous avez besoin : 20 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm et 70 cm.
Les raccords de gaz varient selon les pays : si votre pays ne partage pas le raccord espagnol, le réchaud est fabriqué sur commande avec le raccord de votre pays de destination, ce qui prend une dizaine de jours. Certains pays partagent le raccord espagnol : dans ce cas, l'envoi est immédiat selon le stock disponible.
Pour les réchauds de 50 cm (à 2 brûleurs), 55 et 60 cm (à 3 brûleurs ou couronnes), il est recommandé d'utiliser un détendeur de gaz d'au moins 50 g/cm² que vous trouverez dans cette boutique en ligne. Dans le cas du réchaud de 70, pour fonctionner de façon optimale il est recommandé d'utiliser deux bouteilles de gaz ; le T pour l'adapter à deux bouteilles est inclus avec le réchaud, et le kit de gaz avec deux détendeurs peut s'acquérir dans cette même boutique.
Pour les modèles de 45, 50, 55, 60 et 70 cm, nous recommandons le jeu de pieds renforcés que vous trouverez également dans cette boutique ; ce support renforcé convient aussi au réchaud de 40 cm, bien que le support normal soit suffisant.
Les modèles 45 et 55 à 3 couronnes sont livrés avec un nouveau design de support pour petits récipients.
Ce réchaud est disponible dans les dimensions suivantes avec 1, 2 et 3 brûleurs indépendants.
| Diamètre | Nb de couronnes | Petit | Moyen | Grand | Référence | Paellas adaptées (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 1 couronne | 20 cm | - | - | 8412595202004 | 26 · 28 · 30 · 32 · 34 · 36 cm |
| 25 cm | 1 couronne | 25 cm | 8412595203254 | 32 · 34 · 36 · 38 cm | ||
| 30 cm | 1 couronne | 30 cm | - | - | 8412595203001 | 36 · 38 · 40 · 42 · 46 cm |
| 30 cm | 2 couronnes | 15 cm | 30 cm | - | 8412595203100 | 20 · 22 · 24 · 26 · 28 · 30 · 36 · 38 · 40 · 42 · 46 cm |
| 35 cm | 2 couronnes | 15 cm | 35 cm | - | 8412595203056 | 22 · 24 · 26 · 28 · 30 · 40 · 42 · 46 · 50 cm |
| 40 cm | 2 couronnes | 20 cm | 40 cm | - | 8412595204008 | 28 · 30 · 32 · 34 · 36 · 46 · 50 · 55 cm |
| 45 cm | 2 couronnes | 25 cm | 45 cm | - | 8412595204503 | 34 · 36 · 38 · 55 · 60 cm |
| 45 cm | 3 couronnes | 15 cm | 30 cm | 45 cm | 8412595204558 | 20 · 22 · 24 · 26 · 28 · 30 · 36 · 38 · 40 · 42 · 46 · 50 · 55 · 60 · 65 cm |
| 50 cm | 2 couronnes | 30 cm | 50 cm | - | 8412595205005 | 38 · 40 · 42 · 46 · 60 · 65 · 70 cm |
| 55 cm | 3 couronnes | 15 cm | 35 cm | 55 cm | 8412595205500 | 22 · 24 · 26 · 28 · 30 · 40 · 42 · 46 · 50 · 65 · 70 · 75 cm |
| 60 cm | 3 couronnes | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 8412595206002 | 28 · 30 · 32 · 34 · 36 · 46 · 50 · 55 · 70 · 75 · 80 cm |
| 65 cm | 3 couronnes | 25 cm | 45 cm | 65 cm | 8412595200659 | 30 · 32 · 34 · 36 · 38 · 40 · 55 · 60 · 80 · 85 cm |
| 70 cm | 3 couronnes | 30 cm | 50 cm | 70 cm | 8412595207009 | 38 · 40 · 42 · 46 · 60 · 65 · 70 · 80 · 85 · 90 cm |
| Données indicatives extraites du catalogue du fabricant | ||||||
Les tailles qui ne figurent pas dans la liste tombent dans l'espace entre les couronnes du brûleur et le fabricant ne les recommande pas.
Avec le gaz naturel, il convient de choisir une poêle plus petite que celle indiquée dans ce tableau, car le brûleur développe moins de puissance qu'avec le butane ou le propane.
Le produit n'inclut ni les pieds ni la paella présents sur les images, qui s'acquièrent séparément.
Fiche technique
Fiche technique
Références spécifiques
(10)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)