- -23%
Visualizza le 11 opinioni
Descrizione
Con i fornelli per paella Garcima si possono preparare gustose paelle comodamente, in modo pulito e veloce.
Grazie alla vetrificazione la pulizia è semplice: basta un panno umido quando il fornello è freddo.
Di prima qualità.
I fornelli per paella a gas Garcima sono fabbricati a Valencia, con uno strato di porcellana vetrificata che ne evita il deterioramento. I fornelli escono dalla fabbrica predisposti per gas butano o propano, ma sono disponibili anche con attacco per il gas naturale. È inoltre possibile scegliere la misura necessaria in base alle proprie esigenze: 20 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm e 70 cm.
Gli attacchi del gas variano da paese a paese: se il paese di destinazione non condivide l'attacco spagnolo, il fornello viene fabbricato su ordinazione con l'attacco corrispondente, un processo che richiede circa 10 giorni. Alcuni paesi condividono l'attacco spagnolo: in tal caso la spedizione è immediata in base alla disponibilità.
Per i fornelli da 50 cm (a 2 bruciatori) e da 55 e 60 cm (a 3 bruciatori o anelli) si consiglia di usare un regolatore di gas di almeno 50 g/cm2, disponibile in questo negozio online. Nel caso del fornello da 70 cm, per un funzionamento ottimale si consiglia di utilizzare due bombole di gas: il raccordo a T per adattarlo a due bombole è incluso nel fornello, mentre il kit gas con due regolatori è acquistabile in questo stesso negozio.
Per i modelli da 45, 50, 55, 60 e 70 cm si consiglia il set di gambe rinforzate, disponibile anch'esso in questo negozio; questo supporto rinforzato va bene anche per il fornello da 40 cm, sebbene per quest'ultimo sia sufficiente il supporto normale.
I modelli da 45 e 55 cm a 3 anelli hanno un nuovo design del supporto per recipienti piccoli.
Questo fornello per paella è disponibile nelle seguenti misure, con 1, 2 e 3 bruciatori indipendenti.
| Diametro | N° di anelli | Piccolo | Medio | Grande | Codice | Paelle adatte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 1 anello | 20 cm | - | - | 8412595202004 | 26 · 28 · 30 · 32 · 34 · 36 cm |
| 25 cm | 1 anello | 25 cm | 8412595203254 | 32 · 34 · 36 · 38 cm | ||
| 30 cm | 1 anello | 30 cm | - | - | 8412595203001 | 36 · 38 · 40 · 42 · 46 cm |
| 30 cm | 2 anelli | 15 cm | 30 cm | - | 8412595203100 | 20 · 22 · 24 · 26 · 28 · 30 · 36 · 38 · 40 · 42 · 46 cm |
| 35 cm | 2 anelli | 15 cm | 35 cm | - | 8412595203056 | 22 · 24 · 26 · 28 · 30 · 40 · 42 · 46 · 50 cm |
| 40 cm | 2 anelli | 20 cm | 40 cm | - | 8412595204008 | 28 · 30 · 32 · 34 · 36 · 46 · 50 · 55 cm |
| 45 cm | 2 anelli | 25 cm | 45 cm | - | 8412595204503 | 34 · 36 · 38 · 55 · 60 cm |
| 45 cm | 3 anelli | 15 cm | 30 cm | 45 cm | 8412595204558 | 20 · 22 · 24 · 26 · 28 · 30 · 36 · 38 · 40 · 42 · 46 · 50 · 55 · 60 · 65 cm |
| 50 cm | 2 anelli | 30 cm | 50 cm | - | 8412595205005 | 38 · 40 · 42 · 46 · 60 · 65 · 70 cm |
| 55 cm | 3 anelli | 15 cm | 35 cm | 55 cm | 8412595205500 | 22 · 24 · 26 · 28 · 30 · 40 · 42 · 46 · 50 · 65 · 70 · 75 cm |
| 60 cm | 3 anelli | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 8412595206002 | 28 · 30 · 32 · 34 · 36 · 46 · 50 · 55 · 70 · 75 · 80 cm |
| 65 cm | 3 anelli | 25 cm | 45 cm | 65 cm | 8412595200659 | 30 · 32 · 34 · 36 · 38 · 40 · 55 · 60 · 80 · 85 cm |
| 70 cm | 3 anelli | 30 cm | 50 cm | 70 cm | 8412595207009 | 38 · 40 · 42 · 46 · 60 · 65 · 70 · 80 · 85 · 90 cm |
| Dati indicativi estratti dal catalogo del produttore | ||||||
Le misure che non figurano nell'elenco cadono nello spazio tra le corone del bruciatore e il produttore non le consiglia.
Con il gas metano conviene scegliere una padella più piccola di quella indicata in questa tabella, perché il bruciatore sviluppa meno potenza rispetto a butano o propano.
Il prodotto non include le gambe né la paella presenti nelle immagini, che si acquistano separatamente.
Scheda tecnica
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
(10)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)