- -38,02%
Keine Bewertung im Moment
Beschreibung
Dieser thermoelektrische Weinkühlschrank von Lacor wurde entwickelt, um Weinflaschen und andere Getränke effizient zu kühlen.
Thermoelektrischer Weinkühlschrank von Lacor, dessen Innentemperatur über die elektronische Steuerung eingestellt werden kann (11 °C–18 °C).
Dieser thermoelektrische Weinkühlschrank von Lacor bietet folgende Eigenschaften:
WICHTIG:
| Flaschen | Fassungsvermögen | Temperatur | Leistung | Verbrauch | Maße | Gewicht | Ref |
| 8 | 23 L | 11 °C – 18 °C | 70 W | 190 kWh/Jahr | 26 x 49,5 x 48 cm | 10,0 kg | 69670 |
| 12 | 31 L | 11 °C – 18 °C | 70 W | 129 kWh/Jahr | 34,5 x 48 x 47 cm | 13,0 kg | 69671 |
| 18 | 50 L | 11 °C – 18 °C | 70 W | 146 kWh/Jahr | 34,5 x 49 x 67 cm | 17,0 kg | 69672 |
| 28 | 71 L | 11 °C – 18 °C | 70 W | 179 kWh/Jahr | 45 x 52 x 72,5 cm | 24,5 kg | 69673 |
| Richtwerte aus dem Lacor-Katalog | |||||||
Technische Daten
Technische Daten
Besondere Bestellnummern