- -38,02%
Visualizza le 2 opinioni
Descrizione
Casseruola con coperchio Chef Alluminio di Lacor
Questa serie di batteria da cucina è pensata per i professionisti della ristorazione e per i cuochi esigenti che vogliono i pezzi migliori nella propria cucina
È fabbricata in alluminio puro, eccellente conduttore del calore
Le maniglie ergonomiche e atermiche sono unite alla casseruola con rivetti ad alta resistenza e sono realizzate in tubo di acciaio inossidabile 18/10
Casseruola con coperchio Chef Alluminio di Lacor disponibile in 14 misure diverse; alcune misure, le meno comuni, sono fornite su ordinazione. Queste sono le dimensioni e le capacità:
| Diametro | Capacità | Profondità | Spessore | Codice | Referenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 2,50 L | 8,0 cm | 2,5 mm | 20020 | 8414271200205 |
| 24 cm | 4,50 L | 9,5 cm | 2,5 mm | 20024 | 8414271200243 |
| 26 cm | 5,55 L | 10,5 cm | 2,5 mm | 20026 | 8414271200267 |
| 28 cm | 6,75 L | 11,0 cm | 2,5 mm | 20028 | 8414271200281 |
| 30 cm | 8,15 L | 11,5 cm | 2,5 mm | 20030 | 8414271200304 |
| 32 cm | 9,65 L | 12,0 cm | 2,5 mm | 20032 | 8414271200328 |
| 34 cm | 11,80 L | 13,0 cm | 3,0 mm | 20034 | 8414271200342 |
| 36 cm | 14,25 L | 14,0 cm | 3,0 mm | 20036 | 8414271200366 |
| 38 cm | 17,00 L | 15,0 cm | 3,0 mm | 20038 | 8414271200380 |
| 40 cm | 21,10 L | 16,0 cm | 3,0 mm | 20040 | 8414271200403 |
| 45 cm | 28,00 L | 18,0 cm | 3,5 mm | 20045 | 8414271200458 |
| 50 cm | 41,00 L | 21,0 cm | 3,5 mm | 20050 | 8414271200502 |
| 55 cm | 54,00 L | 23,0 cm | 4,5 mm | 20055 | 8414271200557 |
| 60 cm | 70,00 L | 25,0 cm | 5,0 mm | 20060 | 8414271200601 |
| Dati indicativi tratti dal catalogo del produttore | |||||
Scheda tecnica
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici