- -38,02%
Leia o 2 críticas
Descrição
Caçarola com tampa Chef Alumínio da Lacor
Esta série de trem de cozinha foi pensada para profissionais de hotelaria e para cozinheiros exigentes que querem as melhores peças na sua cozinha
É fabricada em alumínio puro, excelente condutor do calor
As asas ergonómicas e atérmicas estão unidas à caçarola com rebites de alta resistência e fabricadas em tubo de aço inoxidável 18/10
Caçarola com tampa Chef Alumínio da Lacor disponível em 14 tamanhos diferentes; alguns dos tamanhos, os menos comuns, são fornecidos por encomenda. Estas são as suas medidas e capacidades:
| Diâmetro | Capacidade | Profundidade | Espessura | Código | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 2.50 L. | 8.0 cm | 2.5 mm | 20020 | 8414271200205 |
| 24 cm | 4.50 L. | 9.5 cm | 2.5 mm | 20024 | 8414271200243 |
| 26 cm | 5.55 L. | 10.5 cm | 2.5 mm | 20026 | 8414271200267 |
| 28 cm | 6.75 L. | 11.0 cm | 2.5 mm | 20028 | 8414271200281 |
| 30 cm | 8.15 L. | 11.5 cm | 2.5 mm | 20030 | 8414271200304 |
| 32 cm | 9.65 L. | 12.0 cm | 2.5 mm | 20032 | 8414271200328 |
| 34 cm | 11.80 L. | 13.0 cm | 3.0 mm | 20034 | 8414271200342 |
| 36 cm | 14.25 L. | 14.0 cm | 3.0 mm | 20036 | 8414271200366 |
| 38 cm | 17.00 L. | 15.0 cm | 3.0 mm | 20038 | 8414271200380 |
| 40 cm | 21.10 L. | 16.0 cm | 3.0 mm | 20040 | 8414271200403 |
| 45 cm | 28.00 L. | 18.0 cm | 3.5 mm | 20045 | 8414271200458 |
| 50 cm | 41.00 L. | 21.0 cm | 3.5 mm | 20050 | 8414271200502 |
| 55 cm | 54.00 L. | 23.0 cm | 4.5 mm | 20055 | 8414271200557 |
| 60 cm | 70.00 L. | 25.0 cm | 5.0 mm | 20060 | 8414271200601 |
| Dados orientativos extraídos do catálogo do fabricante | |||||
Ficha técnica
Ficha técnica
Referências específicas