- -15%
Aucun avis pour le moment
Description
Tableau des tailles recommandées :
Les raccords de gaz varient selon les pays : si votre pays ne partage pas le raccord espagnol, le réchaud est fabriqué sur commande avec le raccord de votre pays de destination, ce qui prend une dizaine de jours. Certains pays partagent le raccord espagnol : dans ce cas, l'envoi est immédiat selon le stock disponible.
| Modèle | Diamètre | Nb de couronnes | Taille couronne | Paella | Marmites |
|---|---|---|---|---|---|
| O-900 | 90 cm | 3 couronnes | petite | de 115 à 130 cm | Jusqu'à 500 litres |
| grande | de 130 à 160 cm | jusqu'à 900 litres | |||
| O-1200 | 120 cm | 4 couronnes | petite | de 115 à 130 cm | jusqu'à 500 litres |
| moyenne | de 130 à 160 cm | Jusqu'à 900 litres | |||
| grande | de 160 à 200 cm | Jusqu'à 1.500 litres |
Tableau des puissances et consommations ;
| Modèle | Gaz utilisé | Pression de travail | Kw / Kcal/h | Consommation | Nb de robinets d'alimentation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-900 | G-20 | Gaz naturel | 20 mbar | 60,1 / 51.761 | 6,36 m³/h | 2 |
| G-31 | Propane | 50 mbar | 60,1 / 51.761 | 4,67 kg/h | 2 | |
| Modèle | Gaz utilisé | Pression de travail | Kw / Kcal/h | Consommation | Nb de robinets d'alimentation | |
| O-1200 | G-20 | Gaz naturel | 20 mbar | 97,1 / 83.627 | 10,27 m³/h | 3 |
| G-31 | Propane | 50 mbar | 97,1 / 83.627 | 7,54 kg/h | 3 | |
ACCESSOIRES DISPONIBLES :