- -15%

Descripción
Tabla de tamaños recomendados:
Modelo | Diámetro | Nº aros | Tamaño aro | Paellas | Ollas |
---|---|---|---|---|---|
O-900 | 90 cm | 3 aros | pequeño | de 115 a 130 cm | Hasta 500 litros |
grande | de 130 a 160 cm | hasta 900 litros | |||
O-1200 | 120 cm | 4 aros | pequeño | de 115 a 130 cm | hasta 500 litros |
mediano | de 130 a 160 cm | Hasta 900 litros | |||
grande | de 160 a 200 cm | Hasta 1.500 litros |
Tabla de potencias y consumos;
Modelo | Gas utilizado | Presión de trabajo | Kw / Kcal/h | Consumo | Nº de grifos de alimentación | |
---|---|---|---|---|---|---|
O-900 | G-20 | Gas natural | 20 mbar | 60,1 / 51.761 | 6,36 m³/h | 2 |
G-31 | Propano | 50 mbar | 60,1 / 51.761 | 4,67 kg/h | 2 | |
Modelo | Gas utilizado | Presión de trabajo | Kw / Kcal/h | Consumo | Nº de grifos de alimentación | |
O-1200 | G-20 | Gas natural | 20 mbar | 97,1 / 83.627 | 10,27 m³/h | 3 |
G-31 | Propano | 50 mbar | 97,1 / 83.627 | 7,54 kg/h | 3 |
ACCESORIOS DISPONIBLES: