- -15%
Keine Bewertung im Moment
Beschreibung
Tabelle der empfohlenen Größen:
Die Gasanschlüsse sind je nach Land unterschiedlich: Wenn Ihr Land nicht den spanischen Anschluss verwendet, wird der Brenner auf Bestellung mit dem Anschluss Ihres Ziellandes gefertigt, was etwa 10 Tage dauert. Einige Länder verwenden denselben Anschluss wie Spanien – in diesem Fall erfolgt der Versand je nach Lagerbestand sofort.
| Modell | Durchmesser | Anzahl Ringe | Ringgröße | Paellas | Töpfe |
|---|---|---|---|---|---|
| O-900 | 90 cm | 3 Ringe | klein | von 115 bis 130 cm | Bis zu 500 Liter |
| groß | von 130 bis 160 cm | bis zu 900 Liter | |||
| O-1200 | 120 cm | 4 Ringe | klein | von 115 bis 130 cm | bis zu 500 Liter |
| mittel | von 130 bis 160 cm | Bis zu 900 Liter | |||
| groß | von 160 bis 200 cm | Bis zu 1.500 Liter |
Leistungs- und Verbrauchstabelle;
| Modell | verwendetes Gas | Arbeitsdruck | kW / kcal/h | Verbrauch | Anzahl Versorgungshähne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-900 | G-20 | Erdgas | 20 mbar | 60,1 / 51.761 | 6,36 m³/h | 2 |
| G-31 | Propan | 50 mbar | 60,1 / 51.761 | 4,67 kg/h | 2 | |
| Modell | verwendetes Gas | Arbeitsdruck | kW / kcal/h | Verbrauch | Anzahl Versorgungshähne | |
| O-1200 | G-20 | Erdgas | 20 mbar | 97,1 / 83.627 | 10,27 m³/h | 3 |
| G-31 | Propan | 50 mbar | 97,1 / 83.627 | 7,54 kg/h | 3 | |
VERFÜGBARES ZUBEHÖR:
Technische Daten