- -15%
Brak recenzji w tej chwili
Opis
Tabela zalecanych rozmiarów:
Przyłącza gazowe różnią się w zależności od kraju: jeśli kraj dostawy nie używa przyłącza hiszpańskiego, palnik jest produkowany na zamówienie z odpowiednim przyłączem, co trwa około 10 dni. Niektóre kraje używają tego samego przyłącza co Hiszpania — wtedy wysyłka jest natychmiastowa, w zależności od dostępności.
| Model | Średnica | Liczba pierścieni | Rozmiar pierścienia | Patelnie do paelli | Garnki |
|---|---|---|---|---|---|
| O-900 | 90 cm | 3 pierścienie | mały | od 115 do 130 cm | Do 500 litrów |
| duży | od 130 do 160 cm | do 900 litrów | |||
| O-1200 | 120 cm | 4 pierścienie | mały | od 115 do 130 cm | do 500 litrów |
| średni | od 130 do 160 cm | Do 900 litrów | |||
| duży | od 160 do 200 cm | Do 1.500 litrów |
Tabela mocy i zużycia;
| Model | Używany gaz | Ciśnienie robocze | kW / kcal/h | Zużycie | Liczba zaworów zasilania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-900 | G-20 | Gaz ziemny | 20 mbar | 60,1 / 51.761 | 6,36 m³/h | 2 |
| G-31 | Propan | 50 mbar | 60,1 / 51.761 | 4,67 kg/h | 2 | |
| Model | Używany gaz | Ciśnienie robocze | kW / kcal/h | Zużycie | Liczba zaworów zasilania | |
| O-1200 | G-20 | Gaz ziemny | 20 mbar | 97,1 / 83.627 | 10,27 m³/h | 3 |
| G-31 | Propan | 50 mbar | 97,1 / 83.627 | 7,54 kg/h | 3 | |
DOSTĘPNE AKCESORIA: