- -15%
Nessun opinione al momento
Descrizione
Tabella delle misure consigliate:
Gli attacchi del gas variano da paese a paese: se il paese di destinazione non condivide l'attacco spagnolo, il fornello viene fabbricato su ordinazione con l'attacco corrispondente, un processo che richiede circa 10 giorni. Alcuni paesi condividono l'attacco spagnolo: in tal caso la spedizione è immediata in base alla disponibilità.
| Modello | Diametro | N° corone | Misura corona | Paelle | Pentole |
|---|---|---|---|---|---|
| O-900 | 90 cm | 3 corone | piccola | da 115 a 130 cm | Fino a 500 litri |
| grande | da 130 a 160 cm | fino a 900 litri | |||
| O-1200 | 120 cm | 4 corone | piccola | da 115 a 130 cm | fino a 500 litri |
| media | da 130 a 160 cm | Fino a 900 litri | |||
| grande | da 160 a 200 cm | Fino a 1.500 litri |
Tabella delle potenze e dei consumi;
| Modello | Gas utilizzato | Pressione di esercizio | kW / kcal/h | Consumo | N° di rubinetti di alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-900 | G-20 | Gas naturale | 20 mbar | 60,1 / 51.761 | 6,36 m³/h | 2 |
| G-31 | Propano | 50 mbar | 60,1 / 51.761 | 4,67 kg/h | 2 | |
| Modello | Gas utilizzato | Pressione di esercizio | kW / kcal/h | Consumo | N° di rubinetti di alimentazione | |
| O-1200 | G-20 | Gas naturale | 20 mbar | 97,1 / 83.627 | 10,27 m³/h | 3 |
| G-31 | Propano | 50 mbar | 97,1 / 83.627 | 7,54 kg/h | 3 | |
ACCESSORI DISPONIBILI: