- -9%
Lees de 15 beoordelingen
Beschrijving
Verkrijgbaar voor gebruik met butaan- of propaangas én aardgas. De paellabrander mag uitsluitend worden gebruikt met het gastype waarvoor hij is gemaakt: butaan en propaan óf aardgas. Je kiest het gewenste gastype in het keuzemenu naast de prijs. Alle maten van dit model voor buiten zijn beschikbaar voor butaan en propaan; voor aardgas worden de maten vanaf 38 cm (T-380) gemaakt. Iets verderop vind je een tabel met het vermogen van elke paellabrander afhankelijk van het gastype en de druk die je gebruikt.
De gasaansluitingen verschillen per land: als jouw land niet dezelfde aansluiting als Spanje gebruikt, wordt de brander op bestelling gemaakt met de aansluiting van het land van bestemming, wat ongeveer 10 dagen duurt. Sommige landen gebruiken dezelfde aansluiting als Spanje; in dat geval wordt er direct verzonden, afhankelijk van de voorraad.
KRAAN MET 3 STANDEN, die een zeer laag en nauwkeurig minimum geeft en zo een perfecte beheersing van het vuur mogelijk maakt en het koken vergemakkelijkt dankzij het Minimum System: licht indrukken en 90º draaien (dan sta je op de maximumstand). Van daaruit tot 160º bereik je het minimum.
Gepatenteerd Optim-systeem. Grotere gasuitstroom. Krachtiger en overvloediger vuur. Zijdelingse plaatsing van het vuur. Groter vlambereik. Betere verbranding.
FLAMES VLC is waarschijnlijk de fabrikant van branders en paellabranders die de meeste kwaliteit in zijn producten legt: een Valenciaans bedrijf dat sinds de oprichting in de jaren 60 inzet op kwaliteit in al zijn producten en de eerste Spaanse fabrikant is die zijn paellabranders certificeert. FLAMES VLC maakt de krachtigste paellabranders op de markt.
Alle onderdelen van deze voor buiten gecertificeerde paellabranders worden volledig in Valencia gemaakt, en het hele productieproces wordt gecontroleerd, van de montage van het eerste onderdeel tot de werkingstest, om altijd te garanderen dat de klant in perfecte staat ontvangt wat waarschijnlijk de beste paellabrander voor thuisgebruik is die bestaat.
Deze paellabranders voor buiten kenmerken zich door een grotere gaskamer en het gepatenteerde Optim-systeem, dat een grotere gasuitstroom mogelijk maakt voor een overvloediger en krachtiger vuur en een betere verbranding.
Het hogere vermogen van deze paellabranders, de krachtigste op de markt, maakt ze niet alleen geschikt om paella's tot 115 cm te bereiden, maar ze zijn ook perfect te gebruiken als brander voor kookpannen tot 200 liter. Iets verderop zie je de tabel met aanbevolen pannen voor elk model.
Let vooral op de paellabranders van 25 cm: daar zijn 2 verschillende modellen, de T-250 en de G-250. Het model T-250 heeft een diameter van 25 cm en is het gebruikelijke model voor paella's van 38 tot 42 cm, met een maximaal vermogen van 5,9 kW; op dit model kun je de poten en accessoires monteren, net als bij de overige paellabranders. Het model G-250, eveneens met een diameter van 25 cm, is echter bedoeld om te gebruiken als brander voor pannen (kookpannen, stoofpannen, distilleerketels, parisienneketels enz.) tot 50 liter inhoud en paella's tot 50 cm diameter; het heeft een grotere gaskamer en is krachtiger, 7,5 kW, en heeft bovendien poten die meer stabiliteit bieden en een draagvermogen tot 100 kg. Op dit model kun je de poten en sommige accessoires die voor de overige paellabranders bedoeld zijn niet monteren.
Deze paellabranders uit de T-serie voor buiten hebben we in de webshop ook beschikbaar voor professioneel gebruik, met thermokoppelventiel en goedgekeurd voor gebruik binnen.
ZEER BELANGRIJK. Als je alleen de binnenste ringen gebruikt, is het aan te raden de buitenste te beschermen om verstoppingen te voorkomen
TABEL MET AANBEVOLEN MATEN;
In deze tabel zie je de aanbevolen maat paellapan voor elk model paellabrander en de maat van de gebruikte ring, evenals de maat van de kookpannen die elke ring kan verwarmen. Omdat we de inhoud van de kookpan in liters meten, moet je er rekening mee houden dat de breedte van de kookpan groter is dan de maat van de te gebruiken ring.
| Model | Diameter | Aantal ringen | Ringmaat | Paella's | Kookpannen |
|---|---|---|---|---|---|
| T-180 | 18 cm | 1 ring | enkel | van 28 tot 38 cm | - |
| G-250 | 25 cm | 1 ring | enkel | van 35 tot 50 cm | van 25 tot 50 l |
| T-250 | 25 cm | 1 ring | enkel | van 38 tot 42 cm | - |
| T-300 | 30 cm | 1 ring | enkel | van 40 tot 50 cm | - |
| T-380 | 38 cm | 2 ringen | klein | van 28 tot 38 cm | - |
| groot | van 50 tot 60 cm | van 50 tot 150 l | |||
| T-460 | 46 cm | 2 ringen | klein | van 36 tot 46 cm | - |
| groot | van 65 tot 80 cm | van 50 tot 150 l | |||
| T-500 | 50 cm | 2 ringen | klein | van 40 tot 50 cm | - |
| groot | van 65 tot 80 cm | van 50 tot 150 l | |||
| T-600 | 60 cm | 3 ringen | klein | van 28 tot 38 cm | - |
| middel | van 50 tot 60 cm | van 50 tot 150 l | |||
| groot | van 80 tot 90 cm | van 150 tot 200 l | |||
| T-700 | 70 cm | 3 ringen | klein | van 40 tot 50 cm | - |
| middel | van 65 tot 80 cm | van 50 tot 150 l | |||
| groot | van 90 tot 115 cm | van 150 tot 200 l |
VERMOGENSTABEL;
In deze tabel zie je het verbruik en het maximale vermogen dat elke paellabrander bereikt, afhankelijk van het gebruikte gastype en de druk.
| Model | Gebruikt gas | Druk | kW / kcal/h | Verbruik | Aantal branders | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-180 | G-30 | Butaan | 29 mbar | 4,1 / 3.531 | 0,30 kg/h | 1 |
| G-31 | Propaan | 37 mbar | 4,1 / 3.531 | 0,30 kg/h | 1 | |
| Model | Gebruikt gas | Druk | kW / kcal/h | Verbruik | Aantal branders | |
| G-250 | G-30 | Butaan | 29 mbar | 7,5 / 6.459 | 0,55 kg/h | 1 |
| G-31 | Propaan | 37 mbar | 7,5 / 6.459 | 0,55 kg/h | 1 | |
| Model | Gebruikt gas | Druk | kW / kcal/h | Verbruik | Aantal branders | |
| T-250 | G-30 | Butaan | 29 mbar | 5,9 / 5.081 | 0,43 kg/h | 1 |
| G-31 | Propaan | 37 mbar | 5,9 / 5.081 | 0,43 kg/h | 1 | |
| Model | Gebruikt gas | Druk | kW / kcal/h | Verbruik | Aantal branders | |
| T-300 | G-30 | Butaan | 29 mbar | 8 / 6.890 | 0,58 kg/h | 1 |
| G-31 | Propaan | 37 mbar | 8 / 6.890 | 0,58 kg/h | 1 | |
| Model | Gebruikt gas | Druk | kW / kcal/h | Verbruik | Aantal branders | |
| T-380 | G-30 | Butaan | 29 mbar | 11,4 / 9.818 | 0,90 kg/h | 2 |
| G-31 | Propaan | 37 mbar | 11,4 / 9.818 | 0,90 kg/h | 2 | |
| G-20 | Aardgas | 20 mbar | 16,00 / 9.818 | 1,2 m³/h | 2 | |
| Model | Gebruikt gas | Druk | kW / kcal/h | Verbruik | Aantal branders | |
| T-460 | G-30 | Butaan | 29 mbar | 13,8 / 11.885 | 1,09 kg/h | 2 |
| G-31 | Propaan | 37 mbar | 13,8 / 11.885 | 1,09 kg/h | 2 | |
| G-20 | Aardgas | 20 mbar | 18,50 / 12.316 | 1,51 m³/h | 2 | |
| Model | Gebruikt gas | Druk | kW / kcal/h | Verbruik | Aantal branders | |
| T-500 | G-30 | Butaan | 29 mbar | 15,5 / 13.349 | 1,13 kg/h | 2 |
| G-31 | Propaan | 37 mbar | 15,5 / 13.349 | 1,11 kg/h | 2 | |
| G-20 | Aardgas | 20 mbar | 21,5 / 18.517 | 2,05 m³/h | 2 | |
| Model | Gebruikt gas | Druk | kW / kcal/h | Verbruik | Aantal branders | |
| T-600 | G-30 | Butaan | 29 mbar | 19,9 / 17.139 | 1,57 kg/h | 3 |
| G-31 | Propaan | 37 mbar | 19,9 / 17.139 | 1,57 kg/h | 3 | |
| G-20 | Aardgas | 20 mbar | 28,70 / 19.395 | 2,38 m³/h | 3 | |
| Model | Gebruikt gas | Druk | kW / kcal/h | Verbruik | Aantal branders | |
| T-700 | G-30 | Butaan | 29 mbar | 24,9 / 21.445 | 1,81 kg/h | 3 |
| G-31 | Propaan | 37 mbar | 24,9 / 21.445 | 1,78 kg/h | 3 | |
| G-20 | Aardgas | 20 mbar | 32 / 27.560 | 3,05 m³/h | 3 | |
Houd er rekening mee dat deze paellabranders zijn gecertificeerd voor het gastype en de werkdruk die in de tabel staan, maar ze kunnen ook met andere werkdrukken functioneren. Zo is de paellabrander T-460 gecertificeerd om te werken met butaangas en een huishoudelijke drukregelaar van 29 mbar met een vermogen van 13,8 kW, maar hij werkt ook perfect met een regelaar van 50 mbar en levert dan zelfs iets meer vermogen.
Technische fiche
Datasheet
Specifieke referenties
(13)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)